Opis izdelka
HDPE cev za oskrbo z vodo predstavlja vodilno rešitev POLYGON za sodobno vkopano vodno infrastrukturo, ki združuje izjemno vzdržljivost z inovativnim inženiringom za distribucijske sisteme pitne vode. Ta obsežna linija izdelkov vključuje standardne cevi (serije SDR11, SDR17, SDR21, SDR26), elektrofuzijske spojke, spojke za sočelno varjenje, adapterje za prirobnice, sisteme z omejenimi spoji in zvite cevi po meri, kot je dokumentirano na tehničnih slikah. Izdelano iz vrhunskih HDPE surovin z 2,5 % dodatkom saj za UV zaščito med skladiščenjem. Za namestitve brez izkopa so cevi na voljo v neprekinjenih zvitkih do 300 metrov za velikosti DN20-DN63, kar zmanjšuje število spojev in možnih mest puščanja. Vse cevi vključujejo modre črte za enostavno identifikacijo kot napeljave za pitno vodo in so združljive z elektrofuzijskimi in sočelnimi povezovalnimi metodami. Edinstvena sestavljena struktura sistema omogoča brezhibno integracijo z občinskimi omrežji, hkrati pa zagotavlja izjemno odpornost proti premikanju tal, kemični koroziji in tlačnim skokom, zaradi česar je idealna izbira za projekte trajnostne vodne infrastrukture, ki zahtevajo 50-letno življenjsko dobo brez vzdrževalnih posegov.
Prednosti delovanja
POLYGON Water Supply HDPE Pipe vsebuje samo ogljik in vodik, kar zagotavlja, da ni škodljivih komponent. Gladke notranje in zunanje površine preprečujejo luščenje in rast bakterij ter zagotavljajo varnost in čistočo.
Z odlično žilavostjo in odpornostjo na udarce lahko POLYGON Water Supply HDPE is Pipe prenese neenakomerno posedanje temeljev. Njihova zasnova, ki jo je mogoče zvijati, omogoča-polaganje na velike razdalje v eni namestitvi, kar zmanjšuje stroške gradnje.
PE material ponuja izjemno varivost. Priključki z vročim-delovanjem ali elektrofuzijo integrirajo cevi in fitinge v trajni spoj, kar bistveno poveča zanesljivost in varnost sistema.
Zasnovana v strogem skladu z mednarodnimi standardi, POLYGON Water Supply HDPE Pipe zagotavlja življenjsko dobo do 50 let pod določenimi pogoji delovanja.
Učinkovitost izdelka
| Projekt | Pogoj (PE100) | Zahteva | |||||||||||||
| Čas indukcije oksidacije | 200 stopinj | Večje ali enako 20 | |||||||||||||
| MFR | 195 stopinj, 5 kg | Pred in po obdelavi: MRF<20% | |||||||||||||
| 20 stopinj hidrostatične trdnosti (100h) | Obročna napetost 12,4Mpa | Brez razpok, brez puščanja | |||||||||||||
| 80 stopinj hidrostatična trdnost (165h) | Obročna napetost 5,4Mpa | Brez razpok, brez puščanja | |||||||||||||
| 80 stopinj hidrostatične trdnosti (1000h) | 5,0Mpa obročna napetost | Brez razpok, brez puščanja | |||||||||||||
| Udarna moč | 0 stopinj, 2 m, 25 kg | Brez razpok, brez puščanja | |||||||||||||
Aplikacija
Prenos surove vode
Mestni vodovod
Stanovanjska vodovodna omrežja
V -gradnja cevovodov
Sistemi za direktno pitno vodo
Začasna oskrba z vodo
Namakanje v kmetijstvu
Specifikacija izdelka
| Nominalno O.D. dn, mm |
The povprečje od dovoljenje d osnove |
Debelina stene (e, mm) | |||||
| Standardno razmerje velikosti | |||||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||
| Nazivni tlak (MPa) | |||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |||
| 20 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | |
| 25 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | |
| 32 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 3.0 | |
| 40 | +0.4 | -- | -- | -- | -- | 3.7 | |
| 50 | +0.5 | -- | -- | -- | 3.7 | 4.6 | |
| 63 | +0.6 | -- | -- | 4.7 | 5.8 | ||
| 75 | +0.8 | -- | -- | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |
| 90 | +1.0 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||
| 110 | +1.1 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
| 125 | +1.3 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
| 140 | +1.4 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |
| 160 | +1.5 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |
| 180 | +1.7 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |
| 200 | +1.8 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |
| Nominalno 0.D. dn, mm |
The povprečje od dovoljeno osnove |
Debelina stene (e, mm) | ||||
| Standardno razmerje velikosti | ||||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
| Nazivni tlak (MPa) | ||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | ||
| 225 | +2.1 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | +2.3 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | +2.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4- |
| 315 | +2.9 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | +3.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | +3.6 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | +4.1 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | +4.5 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | +5.0 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | +5.7 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | +6.4 | 27.2 | 33.9- | 42.1 | 52.2 | 一 |
| 800 | +7.2 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | -- |
| 900 | +8.1 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | -- | -- |
| 1000 | +9.2 | 47.7 | 59.3 | -- | -- | |
Priljubljena oznake: HDPE cevi za oskrbo z vodo, Kitajska za oskrbo z vodo HDPE cevi proizvajalci, dobavitelji, tovarna

